순위 | 그래픽카드 명 | G3D 점수 | 가격대 | 가격대 |
| 1 | GeForce GTX 580 | 3933 | 8.28 | $474.99* |
| 2 | Radeon HD 7970 | 3905 | 7.1 | $549.99* |
| 3 | GeForce GTX 570 | 3573 | 10.83 | $329.99* |
| 4 | GeForce GTX 480 | 3526 | 8.82 | $399.99* |
| 5 | WinFast GTX 470 | 3384 | NA | NA |
| 6 | GeForce GTX 590 | 3282 | 4.38 | $749.99** |
| 7 | Radeon HD 6990 | 3198 | 4.38 | $729.99* |
| 8 | Radeon HD 6970 | 3129 | 9.78 | $319.99* |
| 9 | Radeon HD 6950 | 3050 | 12.71 | $239.99* |
| 10 | GeForce GTX 560 Ti | 2980 | 13.13 | $227.01* |
| 11 | GeForce GTX 470 | 2963 | 12.35 | $239.99** |
| 12 | FirePro V7900 | 2939 | 4.2 | $699.99** |
| 13 | WinFast GTX 560 | 2909 | NA | NA |
| 14 | Radeon HD 6870 | 2817 | 16.57 | $169.99* |
| 15 | Tesla C2075 | 2804 | NA | NA |
| 16 | Radeon HD 6850 | 2753 | 17.21 | $159.99* |
| 17 | Quadro 6000 | 2750 | 0.69 | $3,998.00* |
| 18 | Radeon HD 5870 | 2741 | 3.65 | $749.99** |
| 19 | GeForce GTX 560 | 2715 | 15.08 | $179.99* |
| 20 | Radeon HD 5970 | 2643 | 8.01 | $329.99** |
| 21 | Radeon HD 6970M | 2631 | NA | NA |
| 22 | Radeon HD 6990M | 2583 | NA | NA |
| 23 | Tesla C2050 | 2550 | NA | NA |
| 24 | Tesla C2070 | 2543 | NA | NA |
| 25 | Radeon HD 5850 | 2530 | 10.77 | $234.99** |
| 26 | FirePro V8800 | 2499 | 2.15 | $1,159.99** |
| 27 | GeForce GTX 465 | 2488 | 9.45 | $263.28** |
| 28 | WinFast GTX 460 | 2430 | NA | NA |
| 29 | FirePro V7800 | 2410 | 3.83 | $629.99** |
| 30 | GeForce GTX 460 | 2369 | 16.92 | $139.99* |
| 31 | FirePro M8900 Mobility Pro Grap | 2320 | NA | NA |
| 32 | Quadro 5000 | 2295 | 1.31 | $1,749.00* |
| 33 | GeForce GTX 485M | 2241 | NA | NA |
| 34 | Radeon HD 6790 | 2225 | 17.8 | $124.99* |
| 35 | GeForce GTX 460 v2 | 2190 | 10.95 | $199.99** |
| 36 | Radeon HD 5830 | 2137 | 13.36 | $159.99** |
| 37 | GeForce GTX 460 SE | 2098 | 13.11 | $159.99** |
| 38 | GeForce GTX 580M | 2078 | NA | NA |
| 39 | GeForce GTX 285 | 2068 | 11.49 | $179.99** |
| 40 | GeForce GTX 280 | 1967 | NA | NA |
| 41 | Radeon HD 4890 | 1935 | 17.59 | $109.99** |
| 42 | GeForce GTX 275 | 1923 | NA | NA |
| 43 | ASUS EAH4890 | 1917 | NA | NA |
| 44 | GeForce GTX 550 Ti | 1877 | 14.44 | $129.99* |
| 45 | Quadro 4000 | 1876 | 2.51 | $748.00* |
| 46 | FirePro V5900 | 1824 | 4.24 | $429.99* |
| 47 | FirePro V8750 | 1786 | NA | NA |
| 48 | Radeon HD 6770 | 1749 | 15.9 | $109.99* |
| 49 | GeForce GTX 260 | 1746 | 10.27 | $170.00** |
| 50 | Radeon HD 4870 | 1740 | 29 | $59.99** |
| 51 | RV790 | 1728 | NA | NA |
| 52 | GeForce GTX 295 | 1720 | 5.93 | $289.99** |
| 53 | Radeon HD 5770 | 1685 | 14.65 | $114.99* |
| 54 | GeForce GTX 480M | 1682 | NA | NA |
| 55 | Quadro 4000M | 1674 | NA | NA |
| 56 | FirePro V8700 | 1671 | 1.9 | $879.99** |
| 57 | Quadro 5000M | 1669 | NA | NA |
| 58 | Radeon HD4870 X2 | 1641 | NA | NA |
| 59 | Radeon HD 6750 | 1617 | 17.97 | $89.99* |
| 60 | GeForce GTX 570M | 1597 | NA | NA |
| 61 | Quadro FX 5800 | 1554 | 0.5 | $3,099.99** |
| 62 | Radeon HD 4870 X2 | 1541 | NA | NA |
| 63 | GeForce GTX 470M | 1532 | NA | NA |
| 64 | Radeon HD 5750 | 1513 | 13.16 | $114.99** |
| 65 | ASUS EAH4870x2 | 1486 | NA | NA |
| 66 | Radeon HD 4850 X2 | 1433 | NA | NA |
| 67 | FirePro V5800 | 1431 | 3.77 | $379.99* |
| 68 | Quadro CX | 1424 | NA | NA |
| 69 | GeForce GTS 450 | 1419 | 12.9 | $109.99* |
| 70 | Radeon HD 6770M | 1378 | NA | NA |
| 71 | Radeon HD 4850 | 1333 | 14.81 | $89.99** |
| 72 | Quadro FX 4800 | 1327 | 0.86 | $1,549.99** |
| 73 | Mobility Radeon HD 5870 | 1279 | NA | NA |
| 74 | GeForce GTX 560M | 1278 | NA | NA |
| 75 | FirePro M5950 Mobility Pro Grap | 1270 | NA | NA |
| 76 | Radeon HD 4770 | 1263 | NA | NA |
| 77 | Radeon HD 4830 | 1254 | 20.9 | $59.99** |
| 78 | Mobility Radeon HD 4870 X2 | 1251 | NA | NA |
| 79 | Radeon HD 5670 | 1233 | 17.62 | $69.99* |
| 80 | Quadro 3000M | 1226 | NA | NA |
| 81 | Radeon HD 6670 | 1224 | 16.32 | $74.99* |
| 82 | GeForce GTX 460M | 1212 | NA | NA |
| 83 | FirePro M5950 Mobility Professional | 1212 | NA | NA |
| 84 | FirePro V4800 | 1209 | 7.8 | $154.99* |
| 85 | GeForce GT 545 | 1196 | NA | NA |
| 86 | Intel HD i7-2760QM | 1180 | NA | NA |
| 87 | FirePro M7820 | 1174 | NA | NA |
| 88 | Mobility Radeon HD 4870 | 1172 | NA | NA |
| 89 | Radeon HD 5600/5700 | 1164 | NA | NA |
| 90 | GeForce 8800 Ultra | 1152 | NA | NA |
| 91 | GeForce 9800 GTX | 1134 | NA | NA |
| 92 | GF 9800 GX2 | 1132 | NA | NA |
| 93 | Radeon HD 6750M | 1130 | NA | NA |
| 94 | Mobility Radeon HD 4850 | 1130 | NA | NA |
| 95 | GeForce 9800 GTX+ | 1117 | NA | NA |
| 96 | FirePro M5950 Mobility Professional Graph | 1109 | NA | NA |
| 97 | Quadro 2000 | 1106 | 2.58 | $429.00* |
| 98 | WinFast GTS 450 | 1101 | NA | NA |
| 99 | GeForce 9800 GTX/9800 GTX+ | 1095 | NA | NA |
| 100 | GeForce GTS 250 | 1073 | 6.26 | $171.30* |
| 101 | FirePro M7740 | 1064 | NA | NA |
| 102 | Quadro 2000 D | 1056 | NA | NA |
| 103 | GeForce GTS 150 | 1054 | NA | NA |
| 104 | WinFast GTS 250 | 1046 | NA | NA |
| 105 | GeForce 8800 GTX | 1046 | NA | NA |
| 106 | Quadro 2000D | 1045 | 2.44 | $429.00* |
| 107 | Mobility Radeon HD 6570 | 1042 | NA | NA |
| 108 | Quadro FX 3800 | 1036 | 0.96 | $1,080.99** |
| 109 | Quadro FX 5600 | 1020 | NA | NA |
| 110 | GeForce 8800 GTS 512 | 1015 | NA | NA |
| 111 | GeForce GT 555M | 1014 | NA | NA |
| 112 | GeForce GTS 240 | 1005 | 15.46 | $64.99** |
| 113 | Mobility Radeon HD 5850 | 1004 | NA | NA |
| 114 | Radeon HD 3870 X2 | 993 | NA | NA |
| 115 | GeForce GT 445M | 987 | NA | NA |
| 116 | GeForce 9800 GX2 | 980 | NA | NA |
| 117 | Quadro FX 3800M | 971 | NA | NA |
| 118 | Radeon HD 3870 | 961 | NA | NA |
| 119 | FireGL V7700 | 961 | 5.49 | $174.99** |
| 120 | FireGL V7350 | 960 | NA | NA |
| 121 | GeForce 8800 GT | 946 | NA | NA |
| 122 | GeForce GT 140 | 944 | NA | NA |
| 123 | GeForce 9600 GT | 930 | 6.64 | $139.99** |
| 124 | GeForce 9800 GT | 916 | 10.18 | $89.99** |
| 125 | GeForce GTX 280M | 907 | NA | NA |
| 126 | Radeon X1900 CrossFire Edition | 905 | NA | NA |
| 127 | GeForce GTX 285M | 901 | NA | NA |
| 128 | FireGL V7200 | 889 | NA | NA |
| 129 | WinFast PX9800 GT | 885 | NA | NA |
| 130 | Quadro FX 2800M | 883 | NA | NA |
| 131 | FireGL V7300 | 882 | NA | NA |
| 132 | WinFast PX8800 GTS TDH | 878 | NA | NA |
| 133 | WinFast PX9600 GT | 878 | NA | NA |
| 134 | Quadro FX 4600 | 873 | NA | NA |
| 135 | Radeon HD 6850M | 869 | NA | NA |
| 136 | FireGL V8600 | 866 | NA | NA |
| 137 | Mobility Radeon HD 3870 X2 | 863 | NA | NA |
| 138 | Radeon X1950 CrossFire Edition | 862 | NA | NA |
| 139 | GeForce GTS 360M | 859 | NA | NA |
| 140 | Radeon HD 6570 | 859 | 12.27 | $69.99* |
| 141 | GeForce 8800 GTS | 858 | NA | NA |
| 142 | GeForce GT 340 | 855 | 16.14 | $52.99** |
| 143 | Quadro 2000M | 849 | NA | NA |
| 144 | Quadro FX 3700 | 841 | 1.97 | $427.00** |
| 145 | GeForce GT 440 | 840 | 12 | $69.99* |
| 146 | Radeon HD 3850 X2 | 839 | NA | NA |
| 147 | Radeon X1950 Pro | 826 | NA | NA |
| 148 | GeForce GTS 160M | 821 | NA | NA |
| 149 | GeForce 9800M GTS | 796 | NA | NA |
| 150 | Radeon HD 3850 | 785 | NA | NA |
| 151 | Radeon X1900 GT | 784 | NA | NA |
| 152 | Quadro 1000M | 779 | NA | NA |
| 153 | Quadro FX 3700M | 771 | NA | NA |
| 154 | GeForce GT 240 | 769 | 15.38 | $49.99* |
| 155 | GeForce GT 550M | 767 | NA | NA |
| 156 | Radeon X1950 GT | 765 | NA | NA |
| 157 | FireGL V8650 | 762 | 2.12 | $359.00** |
| 158 | Radeon HD 5570 | 760 | 4.29 | $176.99* |
| 159 | Radeon HD 4670 | 759 | 6.72 | $112.99* |
| 160 | FirePro V5700 | 754 | 2.32 | $324.99** |
| 161 | Radeon HD 2900 XT | 746 | NA | NA |
| 162 | FirePro V7750 | 745 | NA | NA |
| 163 | GeForce GT 530 | 745 | NA | NA |
| 164 | Radeon HD 6650M | 733 | NA | NA |
| 165 | RADEON X800 XT Platinum Edition | 733 | NA | NA |
| 166 | Radeon HD4670 | 729 | NA | NA |
| 167 | GeForce GT 540M | 727 | NA | NA |
| 168 | GeForce 7900 GTX | 724 | NA | NA |
| 169 | Mobility Radeon HD 5730 | 721 | NA | NA |
| 170 | Mobility Radeon HD 3870 | 718 | NA | NA |
| 171 | Quadro FX 1800 | 713 | 1.7 | $419.99* |
| 172 | GeForce 9800M GS | 712 | NA | NA |
| 173 | GeForce 9800M GTX | 711 | NA | NA |
| 174 | FireGL V7600 | 709 | NA | NA |
| 175 | Radeon HD 6730M | 709 | NA | NA |
| 176 | Radeon HD 3850 AGP | 708 | NA | NA |
| 177 | Radeon HD 2900 PRO | 706 | NA | NA |
| 178 | GeForce 8800 GS | 705 | NA | NA |
| 179 | Quadro 600 | 704 | 4.14 | $169.99** |
| 180 | GeForce GTX 260M | 703 | NA | NA |
| 181 | Radeon X1800 GTO | 703 | NA | NA |
| 182 | GeForce 9800M GT | 701 | NA | NA |
| 183 | All-in-Wonder X1800XL | 700 | NA | NA |
| 184 | Intel HD i7-2820QM | 699 | NA | NA |
| 185 | All-in-Wonder X1900 | 699 | NA | NA |
| 186 | GeForce 8800M GT | 695 | NA | NA |
| 187 | GeForce GT 435M | 689 | NA | NA |
| 188 | GeForce 8800M GTX | 684 | NA | NA |
| 189 | RADEON X850 XT Platinum Edition | 682 | NA | NA |
| 190 | GeForce GT 430 | 675 | 11.25 | $59.99* |
| 191 | Quadro FX 2700M | 672 | NA | NA |
| 192 | GeForce GT 320 | 666 | 15.49 | $42.99** |
| 193 | GeForce 7950 GT | 666 | 5.95 | $111.95* |
| 194 | GeForce GTS 250M | 664 | NA | NA |
| 195 | GeForce 8800M GTS | 657 | NA | NA |
| 196 | GeForce GT 330 | 653 | 11.87 | $54.99** |
| 197 | Intel HD i7-2920XM | 646 | NA | NA |
| 198 | Radeon HD 6490M | 645 | NA | NA |
| 199 | RADEON X850 XT | 643 | NA | NA |
| 200 | Radeon Processor DM 1 | 639 | NA | NA |
| 201 | GeForce 9700M GTS | 636 | NA | NA |
| 202 | Mobility Radeon HD 5650 | 630 | NA | NA |
| 203 | Quadro FX 3600M | 627 | NA | NA |
| 204 | GeForce 9600 GSO 512 | 624 | NA | NA |
| 205 | ALL-IN-WONDER X800 XL | 624 | NA | NA |
| 206 | GeForce 7900 GT | 623 | NA | NA |
| 207 | Radeon HD 6550D | 617 | NA | NA |
| 208 | RADEON X800 XT | 616 | NA | NA |
| 209 | Quadro FX 1800M | 615 | NA | NA |
| 210 | nForce 760i SLI | 614 | NA | NA |
| 211 | Radeon HD 5550 | 612 | 10.2 | $59.99* |
| 212 | GeForce 7900 GT/GTO | 611 | NA | NA |
| 213 | GeForce GT 425M | 611 | NA | NA |
| 214 | GeForce 7900 GS | 607 | NA | NA |
| 215 | FirePro V3750 | 602 | 4.67 | $128.99** |
| 216 | Intel HD i7-2720QM | 599 | NA | NA |
| 217 | GeForce GT 525M | 591 | NA | NA |
| 218 | SUMO 9640 | 590 | NA | NA |
| 219 | GeForce GT 335M | 589 | NA | NA |
| 220 | GeForce GT 420M | 588 | NA | NA |
| 221 | VisionTek RADEON X1950 Pro XGE | 588 | NA | NA |
| 222 | GeForce Go 7900 GTX | 587 | NA | NA |
| 223 | Mobility Radeon HD 5165 | 587 | NA | NA |
| 224 | Mobility Radeon HD 565v | 583 | NA | NA |
| 225 | Mobility Radeon HD 4670 | 582 | NA | NA |
| 226 | GeForce 9600 GSO | 580 | 11.61 | $49.99** |
| 227 | FireGL V7100 | 578 | NA | NA |
| 228 | GeForce Go 7950 GTX | 573 | NA | NA |
| 229 | GeForce GT 230 | 573 | 14.33 | $39.99** |
| 230 | Radeon HD 6630M | 572 | NA | NA |
| 231 | Quadro FX 3500 | 565 | 5.89 | $95.95** |
| 232 | GeForce 7800 GTX | 564 | NA | NA |
| 233 | GeForce GT 420 | 563 | NA | NA |
| 234 | RADEON X800 XL | 561 | NA | NA |
| 235 | Quadro FX 3500M | 560 | NA | NA |
| 236 | Mobility Radeon HD 560v | 560 | NA | NA |
| 237 | Radeon X800 CrossFire Edition | 558 | NA | NA |
| 238 | Mobile Intel HD | 552 | NA | NA |
| 239 | VMware SVGA 3D | 552 | NA | NA |
| 240 | Quadro FX 5500 | 548 | NA | NA |
| 241 | MOBILITY RADEON X1800 | 543 | NA | NA |
| 242 | Radeon HD 6530D | 542 | NA | NA |
| 243 | Mobility Radeon X1900 | 539 | NA | NA |
| 244 | GeForce GT 130 | 536 | 19.15 | $27.99** |
| 245 | Quadro NVS 510M | 535 | NA | NA |
| 246 | Quadro FX 2500M | 533 | NA | NA |
| 247 | GeForce GTS 350M | 526 | NA | NA |
| 248 | Mobility Radeon HD 4650 | 522 | NA | NA |
| 249 | GeForce 7800 GT | 522 | 7.79 | $66.99** |
| 250 | GeForce 8600 GTS | 521 | NA | NA |
| 251 | GeForce 9600 GS | 521 | NA | NA |
| 252 | Intel HD i7-2600K | 521 | NA | NA |
| 253 | GeForce 7950 GX2 | 518 | NA | NA |
| 254 | RADEON X800 PRO/GTO | 514 | NA | NA |
| 255 | RADEON X800 PRO | 513 | NA | NA |
| 256 | GeForce Go 7800 GTX | 512 | NA | NA |
| 257 | Quadro FX 4500 | 510 | 1.34 | $379.99** |
| 258 | GIGABYTE Radeon X1650 | 508 | NA | NA |
| 259 | Intel HD i7-2640M | 502 | NA | NA |
| 260 | Intel HD i7-2630QM | 499 | NA | NA |
| 261 | Radeon HD 2900 GT | 495 | NA | NA |
| 262 | Quadro FX 880M | 492 | NA | NA |
| 263 | NVS 5100M | 491 | NA | NA |
| 264 | GeForce GT 330M | 488 | NA | NA |
| 265 | GeForce 7800 GS | 483 | NA | NA |
| 266 | FirePro V3800 | 483 | 4.83 | $99.99* |
| 267 | RADEON X800 GTO | 482 | NA | NA |
| 268 | Quadro FX 1500M | 482 | NA | NA |
| 269 | Mobility Radeon HD 3850 | 481 | NA | NA |
| 270 | FireGL V5100 | 478 | NA | NA |
| 271 | Mobility Radeon HD 550v | 476 | NA | NA |
| 272 | GeForce 6800 Ultra | 472 | NA | NA |
| 273 | Radeon HD 6410D | 470 | NA | NA |
| 274 | Quadro FX 3450 | 469 | NA | NA |
| 275 | Intel HD i7-2670QM | 467 | NA | NA |
| 276 | WinFast GT 220 | 467 | NA | NA |
| 277 | SUMO 964A | 466 | NA | NA |
| 278 | Radeon HD 6520M | 465 | NA | NA |
| 279 | Radeon HD 6620G | 464 | NA | NA |
| 280 | Radeon HD 4650 | 463 | 5.15 | $89.99* |
| 281 | Quadro FX 1500 | 462 | NA | NA |
| 282 | GeForce GT 230M | 461 | NA | NA |
| 283 | Sapphire RADEON X1600 XT | 459 | NA | NA |
| 284 | Quadro FX 580 | 448 | 2.49 | $179.99** |
| 285 | GeForce Go 7900 GS | 448 | NA | NA |
| 286 | GeForce GT 240M | 447 | NA | NA |
| 287 | Sapphire RADEON X800 | 446 | NA | NA |
| 288 | GeForce 6800 GS | 445 | NA | NA |
| 289 | GeForce GT 220 | 444 | 8.88 | $49.99** |
| 290 | GeForce 9400 | 444 | NA | NA |
| 291 | Radeon HD 6520G | 443 | NA | NA |
| 292 | Intel HD i7-2860QM | 439 | NA | NA |
| 293 | Quadro FX 1700M | 437 | NA | NA |
| 294 | Intel HD i5-2500K | 437 | NA | NA |
| 295 | RADEON X800GT | 436 | NA | NA |
| 296 | Quadro FX 4500 X2 | 434 | NA | NA |
| 297 | Microsoft RemoteFX Device - WDDM | 434 | NA | NA |
| 298 | Quadro FX 3450/4000 SDI | 431 | NA | NA |
| 299 | FireGL V5200 | 430 | NA | NA |
| 300 | WinFast PX7600 GT | 429 | NA | NA |
| 301 | Quadro FX 770M | 428 | NA | NA |
| 302 | WinFast PX9500 GT | 425 | NA | NA |
| 303 | RV530 XT | 423 | NA | NA |
| 304 | G96-950-GL | 421 | NA | NA |
| 305 | Intel HD i5 M 580 | 420 | NA | NA |
| 306 | FireGL V5600 | 420 | NA | NA |
| 307 | GeForce 9700M GT | 419 | NA | NA |
| 308 | GeForce GT 240M LE | 419 | NA | NA |
| 309 | Intel HD i5 661 | 415 | NA | NA |
| 310 | Quadro FX 3400 | 415 | 6.92 | $59.99** |
| 311 | Sapphire RADEON X800 GT | 414 | NA | NA |
| 312 | FirePro M3900 Mobility Professional | 413 | NA | NA |
| 313 | Quadro FX 1600M | 411 | NA | NA |
| 314 | MSI NX7600 GT | 407 | NA | NA |
| 315 | GeForce 6800 GT | 406 | NA | NA |
| 316 | RADEON X800 GT | 400 | NA | NA |
| 317 | Intel HD i5 K 655 | 398 | NA | NA |
| 318 | GeForce 6800 GTO | 398 | 9.95 | $39.99** |
| 319 | GeForce GT 520M | 397 | 7.94 | $49.99* |
| 320 | NVS 4200M | 393 | NA | NA |
| 321 | Quadro NVS 320M | 393 | NA | NA |
| 322 | GeForce 7600 GT | 392 | 4.73 | $82.95** |
| 323 | Intel HD Xeon E31225 | 388 | NA | NA |
| 324 | GeForce GT 120 | 384 | 11.13 | $34.49** |
| 325 | GeForce 8600 GT | 384 | NA | NA |
| 326 | Intel HD i5 M 450 | 382 | NA | NA |
| 327 | GeForce 8700M GT | 381 | NA | NA |
| 328 | Radeon HD 2600 XT | 381 | NA | NA |
| 329 | GeForce 9650M GS | 380 | NA | NA |
| 330 | GeForce Go 6800 Ultra | 380 | NA | NA |
| 331 | Intel HD i5 M 480 | 379 | NA | NA |
| 332 | Intel HD i7-2675QM | 379 | NA | NA |
| 333 | Intel HD i3 560 | 379 | NA | NA |
| 334 | WinFast PX8600 GT | 375 | NA | NA |
| 335 | Intel HD i5 M 460 | 375 | NA | NA |
| 336 | Radeon HD 6480G | 374 | NA | NA |
| 337 | Intel HD Family | 373 | NA | NA |
| 338 | GeForce GT 130M | 373 | NA | NA |
| 339 | Intel HD i7 M 640 | 373 | NA | NA |
| 340 | Intel HD i3-2125 | 369 | NA | NA |
| 341 | Radeon HD 6450M | 369 | NA | NA |
| 342 | Intel HD i7-2620M | 365 | NA | NA |
| 343 | GeForce 410M | 364 | NA | NA |
| 344 | GeForce GT 320M | 363 | NA | NA |
| 345 | GeForce 6800 GS/XT | 363 | NA | NA |
| 346 | Intel HD i5-2410M | 363 | NA | NA |
| 347 | RADEON HD 6450 | 362 | NA | NA |
| 348 | Intel HD Xeon E31245 | 361 | NA | NA |
| 349 | SUMO 9644 | 360 | NA | NA |
| 350 | Radeon HD 6470M | 359 | NA | NA |
| 351 | GeForce 9500 GS | 359 | NA | NA |
| 352 | Intel HD i5 M 430 | 357 | NA | NA |
| 353 | GeForce 9600M GT / GeForce GT 220M | 355 | NA | NA |
| 354 | Intel HD i5 650 | 354 | NA | NA |
| 355 | Radeon HD 4550 | 353 | 7.85 | $44.99* |
| 356 | Intel HD i7 M 620 | 353 | NA | NA |
| 357 | Quadro FX 570M | 351 | NA | NA |
| 358 | Intel HD i3 530 | 350 | NA | NA |
| 359 | GeForce 9500GT | 349 | 6.35 | $54.99* |
| 360 | Radeon 9800 PRO | 347 | NA | NA |
| 361 | Intel HD Xeon E31235 | 347 | NA | NA |
| 362 | Intel HD i7-2600 | 346 | NA | NA |
| 363 | Intel HD i7-2617M | 346 | NA | NA |
| 364 | Intel HD i5 670 | 343 | NA | NA |
| 365 | RADEON X800 SE | 343 | NA | NA |
| 366 | Radeon HD 2600 XT AGP | 342 | NA | NA |
| 367 | FireGL V3400 | 342 | NA | NA |
| 368 | Intel HD i5 660 | 341 | NA | NA |
| 369 | GeForce GT 520 | 340 | 7.91 | $42.99* |
| 370 | FirePro 2460 | 340 | 1.45 | $234.99* |
| 371 | Quadro FX 4000 | 340 | NA | NA |
| 372 | GT 220 | 339 | 5.65 | $59.99* |
| 373 | Intel HD i5-2405S | 337 | NA | NA |
| 374 | Intel HD i3 550 | 336 | NA | NA |
| 375 | Intel HD i5 M 560 | 336 | NA | NA |
| 376 | Intel HD i3 540 | 334 | NA | NA |
| 377 | GeForce 9600M GT | 334 | NA | NA |
| 378 | 128MB DDR Radeon 9800 Pro | 333 | NA | NA |
| 379 | RADEON 9800 PRO | 331 | NA | NA |
| 380 | Intel HD i5-2430M | 330 | NA | NA |
| 381 | MOBILITY RADEON HD 4530 / 4570 | 330 | NA | NA |
| 382 | WinFast PX9400 GT | 329 | NA | NA |
| 383 | Intel HD i5 M 540 | 328 | NA | NA |
| 384 | RADEON 9800 XT | 328 | NA | NA |
| 385 | GeForce GT 120M | 327 | NA | NA |
| 386 | Radeon HD 6370M | 327 | NA | NA |
| 387 | Mobility FireGL V5725 | 325 | NA | NA |
| 388 | Radeon X1650 Pro | 324 | NA | NA |
| 389 | Intel HD | 322 | NA | NA |
| 390 | GeForce Go 7800 | 321 | NA | NA |
| 391 | ASUS X1600Pro | 319 | NA | NA |
| 392 | Intel HD i5 M 520 | 319 | NA | NA |
| 393 | Quadro FX 380 | 318 | 2.65 | $119.99* |
| 394 | Quadro FX 3400/4400 | 317 | NA | NA |
| 395 | GeForce 6800 XT | 316 | NA | NA |
| 396 | Intel Media Accelerator HD | 316 | NA | NA |
| 397 | Mobility Radeon HD 6370 | 315 | NA | NA |
| 398 | Mobility Radeon HD 4550 | 315 | NA | NA |
| 399 | GeForce GT 220M | 314 | NA | NA |
| 400 | GeForce Go 7600 GT | 314 | NA | NA |
는 나의 그래픽 카드

패션왕 오이짠지님은 세계랭크 10위의 그래픽 카드를 쓰시는군요