전국 지하철,전철 이용객수 상위 40개역+지방 지하철역 추가 | |||||||
순위 | 역명 | 노선 | 승객 | 순위 | 역명 | 노선 | 승객 |
1 | 강남 | 서울2 | 204,348 | 26 | 창동 | 서울1,4 | 95,092 |
2 | 서울역 | 서울1,4 | 169,065 | 27 | 양재 | 서울3 | 94,836 |
3 | 잠실 | 서울2,8 | 163,702 | 28 | 을지로입구 | 서울2 | 94,836 |
4 | 고속터미널 | 서울3,7 | 153,925 | 29 | 수유 | 서울4 | 93,244 |
5 | 삼성 | 서울2 | 147,228 | 30 | 동대문 | 서울1,4 | 91,102 |
6 | 사당 | 서울2,4 | 142,796 | 31 | 가산디지털단지 | 서울1,7 | 90,576 |
7 | 선릉 | 서울2,분당 | 141,464 | 32 | 송내 | 서울1 | 90,182 |
8 | 신림 | 서울2 | 141,134 | 33 | 동대문운동장 | 서울2,4,5 | 89,701 |
9 | 종로3가 | 서울1,3,5 | 127,047 | 34 | 혜화 | 서울4 | 88,971 |
10 | 신도림 | 서울1,2 | 125,643 | 35 | 부평 | 서울1,인천1 | 88,867 |
11 | 강변 | 서울2 | 116,848 | 36 | 압구정 | 서울3 | 88,015 |
12 | 신촌 | 서울2 | 111,944 | 37 | 이수 | 서울4,7 | 85,768 |
13 | 서면 | 부산1,2 | 112,848 | 38 | 명동 | 서울4 | 83,676 |
14 | 부천 | 서울1 | 110,965 | 39 | 천호 | 서울5,8 | 83,544 |
15 | 건대입구 | 서울2,7 | 110,500 | 41 | 대림 | 서울2,7 | 79,875 |
16 | 구로디지털단지 | 서울2 | 110,291 | 68 | 연산동 | 부산1,3 | 53,799 |
17 | 교대 | 서울2,3 | 108,657 | 74 | 반월당 | 대구1,2 | 50,543 |
18 | 종각 | 서울1 | 104,077 | 94 | 중앙로 | 대구1 | 43,267 |
19 | 역삼 | 서울2 | 103,514 | 112 | 동래 | 부산1 | 37,684 |
20 | 시청 | 서울1,2 | 101,266 | 118 | 노포동 | 부산1 | 36,404 |
21 | 수원 | 서울1 | 101,128 | 178 | 동대구역 | 대구1 | 25,766 |
22 | 홍대입구 | 서울2 | 100,955 | 186 | 상인 | 대구1 | 24,845 |
23 | 노원 | 서울4,7 | 100,634 | 203 | 대구역 | 대구1 | 23,245 |
24 | 영등포 | 서울1 | 99,981 | 228 | 성당못 | 대구1 | 20,871 |
25 | 서울대입구 | 서울2 | 98,737 | 253 | 사월 | 대구2 | 17,406 |
출처: 철도갤